你现在的位置:首页 > 新闻中心 > 市青少年篮球队 市青少年篮球队

2011年度全省新注册运动员名单(珠海篮球)
时间:2011/5/23 17:05:41
2011年度全省新注册运动员名单

(珠海篮球)

序号 姓名 单位 项目 性别 注册号 注册日期 参赛年龄 现就读学校
1 方伟强 珠海市 篮球 03220238211 2011/6/23 1994 夏湾中学
2 罗广辉 珠海市 篮球 03220238311 2011/6/23 1994 夏湾中学
3 叶景山 珠海市 篮球 03220239211 2011/6/23 1994 夏湾中学
4 陈文东 珠海市 篮球 03220231911 2011/6/23 1994 珠海市第八中学
5 贝志宏 珠海市 篮球 03220231011 2011/6/23 1994 珠海市第八中学
6 张嘉俊 珠海市 篮球 03220232211 2011/6/23 1995 珠海市第八中学
7 曹佳成 珠海市 篮球 03220231211 2011/6/23 1995 珠海市第八中学
8 梁 钊 珠海市 篮球 03220232011 2011/6/23 1995 珠海市第八中学
9 彭立俊 珠海市 篮球 03220232811 2011/6/23 1993 珠海市第一中学
10 吴毅然 珠海市 篮球 03220230611 2011/6/23 1994 珠海市第一中学
11 陈耀源 珠海市 篮球 03220232411 2011/6/23 1993 珠海市理工职业技术学校
12 黄存诚 珠海市 篮球 03220232311 2011/6/23 1993 珠海市理工职业技术学校
13 何英杰 珠海市 篮球 03220232611 2011/6/23 1993 珠海市理工职业技术学校
14 崔健亮 珠海市 篮球 03220232711 2011/6/23 1994 珠海市理工职业技术学校
15 陈增鸿        珠海市 篮球 03220230711 2011/6/23 1994 珠海市理工职业技术学校
16 陈家宏 珠海市 篮球 03220232911 2011/6/23 1993 珠海市理工职业技术学校
17 廖敏强 珠海市 篮球 03220233511 2011/6/23 1994 珠海市桃园中学
18 蒋明成 珠海市 篮球 03220233311 2011/6/23 1994 珠海市桃园中学
19 柯志劲 珠海市 篮球 03220233411 2011/6/23 1995 珠海市桃园中学
20 郑文涛 珠海市 篮球 03220233911 2011/6/23 1994 珠海市桃园中学
21 范晓宇 珠海市 篮球 03220233211 2011/6/23 1994 珠海市桃园中学
22 谭晓康 珠海市 篮球 03220233611 2011/6/23 1996 珠海市桃园中学
23 陈 景 珠海市 篮球 03220233111 2011/6/23 1996 珠海市桃园中学
24 郑海和 珠海市 篮球 03220233811 2011/6/23 1995 珠海市桃园中学
25 翁振坤 珠海市 篮球 03220240111 2011/6/23 1996 珠海市紫荆中学
26 罗浩轩 珠海市 篮球 03220239711 2011/6/23 1996 珠海市紫荆中学
27 梁艺宝 珠海市 篮球 03220239611 2011/6/23 1997 珠海市紫荆中学
28 陈 想 珠海市 篮球 03220238111 2011/6/23 1994 珠海夏湾中学
29 梁业明 珠海市 篮球 03220234111 2011/6/23 1993 珠海新世纪学校捷高篮球训练营
30 林庄添 珠海市 篮球 03220234211 2011/6/23 1991 珠海新世纪学校捷高篮球训练营
31 姜丞骏 珠海市 篮球 03220234011 2011/6/23 1997 珠海新世纪学校捷高篮球训练营
服务在线  服务在线